Vutters Programma | ||||||
Hier het Fiets programma 2015 voor de woensdag morgen groep, oftewel de vutters groep.
In Februari wordt er zo'n 80 km gefietst, en wordt er om 10 uur gestart.
Vanaf Maart wordt er om negen uur gestart, en wordt de afstand tussen 100 en de 150 kilometers.
| ||||||
Dag |
Datum |
Naam tocht |
afstand |
Plaats | Organisator |
tijd |
Februari | ||||||
Woensdag | 4-feb | 0¹* 0¹* P' °v) ˜¹* P¹* @ P¹* ="#555555" style="font-size: 14px">80t Versnellertje | 10.00 | |||
Woensdag | 11-feb | Vutters tocht | 80 | Ochten | t Versnellertje | 10.00 |
Woensdag | 18-feb | Vutters tocht | 80 | Ochten | t Versnellertje | 10.00 |
Woensdag | 25-feb | Vutters tocht | 80 | Ochten | t Versnellertje | 10.00 |
Maart | ||||||
Woensdag | 4-mrt | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 11-mrt | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 18-mrt | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 25-mrt | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
April | ||||||
Woensdag | 1-apr | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 8-apr | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 15-apr | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 22-apr | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 29-apr | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Mei | ||||||
Woensdag | 6-mei | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 13-mei | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 20-mei | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 27-mei | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Juni | ||||||
Woensdag | 3-jun | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 10-jun | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 17-jun | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 24-jun | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Juli | ||||||
Woensdag | 1-jul | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 8-jul | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 15-jul | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 22-jul | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 29-jul | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Augustus | ||||||
Woensdag | 5-aug | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 12-aug | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 19-aug | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 26-aug | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
September | ||||||
Woensdag | 2-sep | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 9-sep | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 16-sep | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 23-sep | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag |
30-sep |
Vutters tocht |
125 |
Ochten |
t Versnellertje |
09.00 |
Oktober | ||||||
Woensdag | 7-okt | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 14-okt | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 21-okt | Vutters tocht | 125 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
Woensdag | 28-okt | Vutters tocht | 100 | Ochten | t Versnellertje | 09.00 |
November (alleen met goed weer) | ||||||
Woensdag |
|
Vutters tocht |
80 | Ochten |
t Versnellertje |
10.00 |
Woensdag |
|
Vutters tocht |
80 |
Ochten |
t Versnellertje |
10.00 |
Woensdag |
|
Vutters tocht |
80 |
Ochten |
t Versnellertje |
10.00 |
Woensdag |
|
Vutters tocht |
80 |
Ochten |
t Versnellertje |
10.00 |